AKTIVA | CATATAN | 2007 | 2006 |
Kas | 2a,4 | 5,366,158 | 4,617,111 |
Giro pada Bank Indonesia | 2a,5 | 21,110,114 | 17,021,945 |
Giro pada bank-bank lain, pihak ketiga | 2a,6 | 222,643 | 237,935 |
Penyisihan penghapusan aktiva produktif | 2q,6 | -2,367 | -2,485 |
Penempatan pada bank-bank lain, pihak ketiga | 2k,7 | 7,726,424 | 7,388,867 |
Penyisihan penghapusan aktiva produktif | 2q,7 | -76,138 | -72,853 |
Surat-surat berharga | 2l,8 | 38,270,300 | 26,413,091 |
Penyisihan penghapusan aktiva produktif | 2q,8 | -97,109 | -100,426 |
Obligasi pemerintah | 2l,9 | 47,665,161 | 48,256,379 |
Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali | 2m | - | - |
Tagihan derivatif | 2h | 35,363 | 27,355 |
Penyisihan penghapusan aktiva produktif | 2q | -354 | -274 |
Kredit yang diberikan | 2n,2o,10 | ||
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa | 2c,3 | 414,237 | 162,809 |
Pihak ketiga | 68,415,088 | 53,526,454 | |
Penyisihan penghapusan aktiva produktif | 2q,10 | -1,733,485 | -1,646,172 |
Investasi dalam sewa guna usaha, pihak ketiga | 2i | 33,454 | 38,016 |
Penyisihan penghapusan aktiva produktif | 2q | -1,455 | -2,042 |
Piutang pembiayaan konsumen, pihak ketiga | 2j | 1,499,442 | 758,467 |
Penyisihan penghapusan aktiva produktif | 2q | -48,316 | -26,659 |
Tagihan akseptasi | 2p,11 | 2,403,378 | 2,289,755 |
Penyisihan penghapusan aktiva produktif | 2q,11 | -24,140 | -25,352 |
2r | 10,084 | 5,791 | |
Penyisihan penghapusan aktiva produktif | 2q | -6,446 | -5,152 |
Aktiva tetap, harga perolehan/revaluasi | 2s | 4,351,358 | 3,849,477 |
Akumulasi penyusutan | 2s | -2,154,824 | -1,850,566 |
Properti terbengkalai | 2s | 15,612 | 17,424 |
Penyisihan penghapusan aktiva non produktif | 2q | -2,189 | - |
Aktiva pajak tangguhan, bersih | 2t,14 | 379,886 | 356,034 |
Aktiva lain-lain | |||
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa | 2c,3 | 386,588 | 223,485 |
Pihak ketiga | 2,900,307 | 2,350,999 | |
Penyisihan penghapusan aktiva non produktif | 2q | -6,593 | -54,717 |
JUMLAH AKTIVA | 197,052,181 | 163,754,696 |
KEWAJIBAN | CATATAN | 2006 | 2007 |
Kewajiban segera | 1,238,802 | 971,193 | |
Simpanan dari nasabah | 12 | ||
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa 2c,3 57.634 23.746 | 2c,3 | 57,634 | 23,746 |
Pihak ketiga 169.187.122 140.123.866 | 169,187,122 | 140,123,866 | |
Simpanan dari bank-bank lain, Pihak ketiga | 12 | 514,818 | 929,447 |
Kewajiban derivatif | 2h | 60,884 | 27,459 |
Kewajiban akseptasi | 2p,13 | 1,801,972 | 1,763,632 |
Surat-surat berharga yang diterbitkan | 1,902,577 | 39,008 | |
Hutang pajak | 14 | 339,109 | 429,430 |
Beban masih harus dibayar | 116,934 | 97,090 | |
Pinjaman yang diterima | 15 | 465,529 | 571,618 |
Kewajiban lain-lain | 1,351,215 | 1,110,710 | |
Taksiran kerugian atas transaksi rekening administratif | 2q,16 | 50,245 | 27,815 |
JUMLAH KEWAJIBAN | 177,086,841 | 146,115,014 | |
HAK MINORITAS | - | 1,305 | |
EKUITAS | |||
Modal saham dengan nilai nominal Rp 125 per saham : | 1a,1c,17 | ||
Modal dasar : 44.000.000.000 saham | |||
Modal ditempatkan dan disetor: 12.327.505.000 saham | |||
pada tanggal 30 September 2007, dan 12.326.869.000 | |||
saham pada tanggal 30 September 2006. | 1,540,938 | 1,540,859 | |
Tambahan modal disetor | 18 | 3,895,933 | 3,895,354 |
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan | 2e | 199,882 | 200,728 |
Laba (rugi) belum direalisasi atas surat-surat berharga yang | |||
tersedia untuk dijual | 2l,8,9 | 8,827 | -389 |
Selisih penilaian kembali aktiva tetap | 2s,19 | 1,059,907 | 1,059,907 |
Opsi saham | 2w,20 | - | 438 |
Modal saham diperoleh kembali (Treasury Stock ) | |||
45.493.000 saham tahun 2007, | |||
40.845.000 saham tahun 2006, harga perolehan | 1c,2z,17 | -190,996 | -169,337 |
Saldo laba | |||
Telah ditentukan penggunaannya | 29 | 392,036 | 349,609 |
Belum ditentukan penggunaannya (setelah eliminasi saldo | |||
rugi sebesar Rp 25.853.162 juta melalui kuasi reorganisasi | |||
pada tanggal 31 Oktober 2000) | 2x | 13,058,813 | 10,761,208 |
JUMLAH EKUITAS | 19,965,340 | 17,638,377 | |
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | 197,052,181 | 163,754,696 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar